Rowan, hur dålig?
Posted: 14 Jul 2011, 21:13
Hej. gjorde ett liten koll på vad jag lagt ut på min Baja sedan inköp i Maj
5/20/2011 Print 150456 75244 Lennart Eriksson Billed EC677492254US 958-150456 138.74
6/10/2011 Print 154255 75244 Lennart Eriksson Billed EC678184498US 306-154255 311.01
10-Jun-2011 $343.99 All Merchandise Shipped13-Jun-2011 (Tower Hobbies)
6/19/2011 Print 155658 75244 Lennart Eriksson Billed LN154237379US 699-155658 34.07
6/20/2011 Print 155923 75244 Lennart Eriksson Billed LN154488876US 472-155923 148.10
6/26/2011 Print 156844 75244 Lennart Eriksson Billed EC678748795US 382-156844 631.69
6/27/2011 Print 157151 75244 Lennart Eriksson Billed LN156514494US 220-157151 148.80
6/28/2011 Print 157361 75244 Lennart Eriksson Billed LN156694062US 806-157361 125.05
6/29/2011 Print 157478 75244 Lennart Eriksson Billed LN157041359US 346-157478 58.54
7/3/2011 Print 158044 75244 Lennart Eriksson Billed LN158720304US 194-158044 47.85
7/12/2011 Print 159478 75244 Lennart Eriksson Billed LN161531835US 653-159478 127.89
7/13/2011 Print 159536 75244 Lennart Eriksson Pending Approval 291-159536 89.61
Allt ifrån DDM,förutom 1 order
Detta är mer eller mindre nödvändiga utgifter för att få bilen att gå/fungera.
Med tanke på att man kan köpa en Rovan för ca 3500-4000:- undrar jag hur hur dålig är den
jämfört med HPI:n
Men nu är jag uppe 7:e tanken och lika roligt fortfarande
Ha det gott
Lennarft
5/20/2011 Print 150456 75244 Lennart Eriksson Billed EC677492254US 958-150456 138.74
6/10/2011 Print 154255 75244 Lennart Eriksson Billed EC678184498US 306-154255 311.01
10-Jun-2011 $343.99 All Merchandise Shipped13-Jun-2011 (Tower Hobbies)
6/19/2011 Print 155658 75244 Lennart Eriksson Billed LN154237379US 699-155658 34.07
6/20/2011 Print 155923 75244 Lennart Eriksson Billed LN154488876US 472-155923 148.10
6/26/2011 Print 156844 75244 Lennart Eriksson Billed EC678748795US 382-156844 631.69
6/27/2011 Print 157151 75244 Lennart Eriksson Billed LN156514494US 220-157151 148.80
6/28/2011 Print 157361 75244 Lennart Eriksson Billed LN156694062US 806-157361 125.05
6/29/2011 Print 157478 75244 Lennart Eriksson Billed LN157041359US 346-157478 58.54
7/3/2011 Print 158044 75244 Lennart Eriksson Billed LN158720304US 194-158044 47.85
7/12/2011 Print 159478 75244 Lennart Eriksson Billed LN161531835US 653-159478 127.89
7/13/2011 Print 159536 75244 Lennart Eriksson Pending Approval 291-159536 89.61
Allt ifrån DDM,förutom 1 order
Detta är mer eller mindre nödvändiga utgifter för att få bilen att gå/fungera.
Med tanke på att man kan köpa en Rovan för ca 3500-4000:- undrar jag hur hur dålig är den
jämfört med HPI:n
Men nu är jag uppe 7:e tanken och lika roligt fortfarande
Ha det gott
Lennarft